k352列车时刻表最新(成都开往上海南K352次列车要经过那些地区)
本文目录
成都开往上海南K352次列车要经过那些地区
我来回答K352/K353次-成都到上海南火车时刻表火车票价查询 车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K352/K353 1 成都 - 23:23 0 00 时00分 0 0 - 0 0
K352/K353 2 遂宁 01:10 01:14 4 01 时47分 148 24 - 107 162
K352/K353 3 南充 02:01 02:07 6 02 时38分 215 33 - 107 162
K352/K353 4 营山 02:51 02:54 3 03 时28分 273 42 - 107 162
K352/K353 5 达州 04:40 04:52 12 05 时17分 374 54 - 107 162
K352/K353 6 宣汉 05:42 05:44 2 06 时19分 422 63 - 118 175
K352/K353 7 万源 07:03 07:07 4 07 时40分 499 73 - 137 205
K352/K353 8 安康 09:11 09:26 15 09 时48分 650 92 - 170 254
K352/K353 9 旬阳 10:10 10:12 2 10 时47分 694 94 - 175 264
K352/K353 10 十堰 12:48 12:58 10 13 时25分 852 113 - 209 316
K352/K353 11 武当山 13:22 13:30 8 13 时59分 871 116 - 215 326
K352/K353 12 谷城 14:30 14:32 2 15 时07分 943 125 - 231 352
K352/K353 13 襄樊 15:43 16:10 27 16 时20分 1023 137 - 249 379
K352/K353 14 随州 17:49 17:52 3 18 时26分 1172 150 - 274 416
K352/K353 15 安陆 18:40 18:43 3 19 时17分 1233 153 - 280 429
K352/K353 16 武昌 20:18 20:31 13 20 时55分 1358 170 - 309 472
K352/K353 17 黄石 23:33 23:39 6 24 时10分 1463 179 - 327 499
K352/K353 18 南昌 03:07 03:15 8 27 时44分 1713 200 - 363 554
K352/K353 19 鹰潭 05:08 05:16 8 29 时45分 1857 215 - 390 600
K352/K353 20 上饶 06:36 06:40 4 31 时13分 1973 226 - 409 627
K352/K353 21 玉山 07:02 07:05 3 31 时39分 2003 226 - 409 627
K352/K353 22 衢州 08:02 08:04 2 32 时39分 2084 238 - 430 658
K352/K353 23 金华西 08:59 09:05 6 33 时36分 2170 242 - 438 671
K352/K353 24 义乌 09:38 09:41 3 34 时15分 2218 245 - 446 686
K352/K353 25 杭州南 10:56 11:00 4 35 时33分 2342 257 - 467 720
K352/K353 26 嘉兴 12:50 12:54 4 37 时27分 2450 266 - 480 738
K352/K353 27 松江 13:48 13:52 4 38 时25分 2504 271 - 490 754
K352/K353 28 上海南 14:18 - 0 38 时55分 2530 271 - 490 754
352火车经过的路线
并没有352火车,说的应该是k352列车。
列车到站时刻表:
K352/K353 成都-上海南 (空调快速)
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K352/K353 01 成都 19:05 19:05 0分 0
K352/K353 02 广安 次日00:37 00:39 5小时32分 393
K352/K353 03 达州 次日02:05 02:25 7小时0分 504
K352/K353 04 万源 次日05:15 05:27 10小时10分 629
K352/K353 05 安康 次日08:07 08:18 13小时2分 780
K352/K353 06 十堰 次日11:35 11:38 16小时30分 982
K352/K353 07 武当山 次日12:18 12:22 17小时13分 1013
K352/K353 08 谷城 次日13:20 13:23 18小时15分 1074
K352/K353 09 襄樊 次日14:39 14:49 19小时34分 1148
K352/K353 10 随州 次日16:31 16:33 21小时26分 1287
K352/K353 11 安陆 次日17:12 17:14 22小时7分 1352
K352/K353 12 武昌 次日19:39 19:55 24小时34分 1482
K352/K353 13 黄石 次日22:24 22:31 27小时19分 1591
K352/K353 14 南昌 第3日03:11 03:20 32小时6分 1841
K352/K353 15 鹰潭 第3日05:00 05:08 33小时55分 1985
K352/K353 16 上饶 第3日06:36 06:42 35小时31分 2101
K352/K353 17 玉山 第3日07:04 07:10 35小时59分 2131
K352/K353 18 衢州 第3日08:02 08:04 36小时57分 2212
K352/K353 19 金华西 第3日08:59 09:05 37小时54分 2298
K352/K353 20 义乌 第3日09:39 09:42 38小时34分 2346
K352/K353 21 杭州东 第3日11:17 11:23 40小时12分 2491
K352/K353 22 嘉兴 第3日12:34 12:37 41小时29分 2578
K352/K353 23 松江 第3日13:35 13:42 42小时30分 2632
K352/K353 24 上海南 第3日14:19 14:19 43小时14分 2658
火车时刻表(达州到杭州)
K352 快速 直通 (普通无空调)
站序/站名 车次 到站 靠站 发车 里程
05/达州 K352 次日05:20 22分钟 05:42 374 票价 06/宣汉 K352 次日06:22 5分钟 06:27 422 票价 07/万源 K352 次日07:25 5分钟 07:30 499 票价 08/紫阳 K352 次日08:26 7分钟 08:33 593 票价 09/安康 K352 次日09:13 12分钟 09:25 650 票价 10/旬阳 K352 次日10:06 4分钟 10:10 694 票价 11/白河县 K352 次日11:14 4分钟 11:18 774 票价 12/十堰 K352 次日12:35 4分钟 12:39 852 票价 13/武当山 K352 次日12:59 3分钟 13:02 871 票价 14/谷城 K352 次日13:55 5分钟 14:00 943 票价 15/襄阳东 K352 次日15:03 38分钟 15:41 1023 票价 16/随州 K352 次日17:14 6分钟 17:20 1166 票价 17/安陆 K352 次日18:05 4分钟 18:09 1227 票价 18/武昌 K353 次日19:47 20分钟 20:07 1352 票价 19/黄石 K353 次日22:23 8分钟 22:31 1457 票价 20/南昌 K353 后天01:42 16分钟 01:58 1707 票价 21/鹰潭 K352 后天04:25 15分钟 04:40 1851 票价 22/上饶 K352 后天05:54 5分钟 05:59 1967 票价 23/玉山 K352 后天06:21 3分钟 06:24 1997 票价 24/衢州 K352 后天07:18 4分钟 07:22 2078 票价 25/金华西 K352 后天08:28 6分钟 08:34 2164 票价 26/义乌 K352 后天09:27 12分钟 09:39 2212 票价 27/杭州南 K352 后天10:59 8分钟 11:07 2336
K530 快速 直通 (新型有空调)
站序/站名 车次 到站 靠站 发车 里程 硬座 硬卧上/中/下 软卧上/下
05/达州 K530 当天16:10 10分钟 16:20 372 65.0 125.0/129.0/132.0 189.0/194.0 票价
06/梁平 K530 当天18:10 4分钟 18:14 461 77.0 146.0/151.0/155.0 222.0/229.0 票价
07/万州 K530 当天20:08 17分钟 20:25 529 87.0 165.0/171.0/176.0 254.0/262.0 票价
08/利川 K530 当天22:04 4分钟 22:08 631 100.0 183.0/188.0/193.0 280.0/289.0 票价
09/恩施 K530 当天22:50 3分钟 22:53 692 108.0 197.0/201.0/207.0 302.0/311.0 票价
10/宜昌东 K530 次日01:09 22分钟 01:31 906 134.0 239.0/245.0/253.0 368.0/382.0 票价
11/当阳 K530 次日02:21 8分钟 02:29 963 138.0 246.0/253.0/261.0 379.0/392.0 票价
12/荆门 K530 次日03:10 45分钟 03:55 1015 148.0 262.0/269.0/279.0 406.0/422.0 票价
13/钟祥 K530 次日04:27 3分钟 04:30 1064 151.0 268.0/275.0/285.0 417.0/432.0 票价
14/京山 K530 次日05:08 2分钟 05:10 1120 155.0 275.0/284.0/292.0 429.0/444.0 票价
15/应城 K530 次日05:44 2分钟 05:46 1173 165.0 291.0/300.0/309.0 454.0/471.0 票价
16/武昌 K531 次日08:23 13分钟 08:36 1278 175.0 307.0/316.0/327.0 478.0/496.0 票价
17/鄂州 K531 次日10:10 4分钟 10:14 1356 185.0 323.0/333.0/344.0 504.0/523.0 票价
18/黄石 K531 次日10:37 6分钟 10:43 1383 185.0 323.0/333.0/344.0 504.0/523.0 票价
19/阳新 K531 次日11:22 3分钟 11:25 1427 189.0 330.0/340.0/351.0 515.0/535.0 票价
20/南昌 K531 次日13:28 15分钟 13:43 1633 210.0 365.0/376.0/389.0 570.0/592.0 票价
21/鹰潭 K530 次日15:24 24分钟 15:48 1777 226.0 391.0/403.0/415.0 610.0/635.0 票价
22/贵溪 K530 次日16:06 3分钟 16:09 1798 229.0 397.0/409.0/423.0 621.0/645.0 票价
23/上饶 K530 次日17:08 4分钟 17:12 1893 235.0 406.0/419.0/433.0 636.0/660.0 票价
24/玉山 K530 次日17:34 4分钟 17:38 1923 238.0 412.0/425.0/439.0 648.0/674.0 票价
25/江山 K530 次日18:24 3分钟 18:27 1969 243.0 422.0/435.0/449.0 662.0/690.0 票价
26/衢州 K530 次日18:46 4分钟 18:50 2004 243.0 422.0/435.0/449.0 662.0/690.0 票价
27/金华西 K530 次日19:45 6分钟 19:51 2090 254.0 439.0/453.0/469.0 691.0/719.0 票价
28/义乌 K530 次日20:25 4分钟 20:29 2138 254.0 439.0/453.0/469.0 691.0/719.0 票价
29/杭州 K530 次日22:05 22:05 2277 273.0 468.0/484.0/500.0 735.0/764.0 票价
南充开上海k352火车停那些站
成都
发:23:51
K352/K353次
36小时44分
上海南
到:12:35
站次站名到达时间开车时间停车时间运行时间
1成都起点站23:51--
2遂宁01:2401:295分1小时33分钟
3南充02:1202:2210分2小时21分钟
4营山02:5803:046分3小时7分钟
5达州04:2304:4118分4小时32分钟
6宣汉05:2105:232分5小时30分钟
7万源06:1906:212分6小时28分钟
8紫阳07:1207:142分7小时21分钟
9安康07:5108:0110分8小时
10旬阳08:4108:432分8小时50分钟
11白河县09:4709:514分9小时56分钟
12武当山11:0711:1811分11小时16分钟
13谷城12:0912:134分12小时18分钟
14襄阳东13:1613:3822分13小时25分钟
15安陆16:1416:195分16小时23分钟
16武昌19:1619:4832分19小时25分钟
17鹰潭03:2303:3512分27小时32分钟
18上饶05:1405:206分29小时23分钟
19玉山05:4105:443分29小时50分钟
20金华07:5508:016分32小时4分钟
21义乌08:3708:403分32小时46分钟
22杭州东10:0310:096分34小时12分钟
23海宁10:4810:513分34小时57分钟
24嘉兴11:1111:143分35小时20分钟
25松江11:5212:0210分36小时1分钟
26上海南12:35终到站-36小时44分钟
352次列车时刻表到杭州东几点
杭州东10:03到达
成都
发:23:51
K352/K353次
36小时44分
上海南
到:12:35
站次站名到达时间开车时间停车时间运行时间
1成都起点站23:51--
2遂宁01:2401:295分1小时33分钟
3南充02:1202:2210分2小时21分钟
4营山02:5803:046分3小时7分钟
5达州04:2304:4118分4小时32分钟
6宣汉05:2105:232分5小时30分钟
7万源06:1906:212分6小时28分钟
8紫阳07:1207:142分7小时21分钟
9安康07:5108:0110分8小时
10旬阳08:4108:432分8小时50分钟
11白河县09:4709:514分9小时56分钟
12武当山11:0711:1811分11小时16分钟
13谷城12:0912:134分12小时18分钟
14襄阳东13:1613:3822分13小时25分钟
15安陆16:1416:195分16小时23分钟
16武昌19:1619:4832分19小时25分钟
17鹰潭03:2303:3512分27小时32分钟
18上饶05:1405:206分29小时23分钟
19玉山05:4105:443分29小时50分钟
20金华07:5508:016分32小时4分钟
21义乌08:3708:403分32小时46分钟
22杭州东10:0310:096分34小时12分钟
23海宁10:4810:513分34小时57分钟
24嘉兴11:1111:143分35小时20分钟
25松江11:5212:0210分36小时1分钟
26上海南12:35终到站-36小时44分钟
更多文章:

11寸ipad pro(ipadpro202211寸和12.9寸区别)
2024年7月13日 00:17

macos monterey(mac os monterey安装时间)
2024年10月17日 09:50

奔驰glc400报价及图片(全新奔驰GLC海外开售 起售价约38.88万元)
2024年11月9日 02:50

万利达总经理(一个团队一年为公司创造100万的纯利润,如果你们是老板,你认为应该给团队多少合适)
2023年9月7日 00:10

glc200奔驰价格及图片(奔驰GLC 200L 4MATIC车型上市,售39.98万,这个价格大家觉得怎么样)
2023年12月17日 23:00

2021年华为5g手机价格大全(2021年2000左右的5g手机推荐)
2025年4月30日 13:27

打了两针科兴会得肺结节吗(打了科兴中维疫苗后得了肺结核可以申请赔偿吗)
2024年12月18日 20:22

美国智能手机市场份额(美国各州最受欢迎的Android手机是啥)
2023年6月16日 18:40